

1. 農政情報 2. 稲作情報 3. 園芸情報
※PDFの閲覧にはAdobe社AcrobatReader(TM)が必要です。
1. 農政情報
テーマ1. 令和4年度 重点実施事項の取組み状況と事業見通し
テーマ2. 園令和5年度 事業方針(案)ならびに重点実施事項(案)
テーマ3. 各部からのお知らせ
■ 広域営農振興計画(RICE戦略) (令和元年度から令和3年度)
2. 稲作情報
2023年 グリーンプロジェクト情報
《最新版 2023.3.10 第2号》 画像をクリックしてPDFでご覧ください。
■ グリーンプロジェクト情報<令和5年度(2023)>Download |
|
・第1号(02.10)《令和5年初期成育確保に向けて作業計画を確認し健苗育成で好スタートを!》 |
![]() |
・第2号(03.10)《春作業に向けて準備はできましたか?計画的な作業で健苗育成を!》 |
![]() |
|
■ グリーンプロジェクト情報<令和4年度(2022)> Download |
|
・第1号(02.10)《令和4年産米がスタートします。作業計画を確認し万全な準備を!》 |
![]() |
・緊急号(02.10)《農業用ハウスの積雪・除雪対策を!》 |
![]() |
・第2号(03.10)《春作業に向けて万全の準備を!基本技術を確認し計画的な作業を!》 |
![]() |
・第3号(04.10)《初期生育確保の原点は健苗育成!きめ細かな温度管理を!》 |
![]() |
・第4号(04.15)《健苗育成で気象変動に負けない稲作を!天候にあわせたこまめな温度管理を!》 | ![]() |
・第5号(05.11)《安定収量には初期管理が重要!きめ細かな水管理で初期茎数の確保を!》 | ![]() |
・第6号(06.10)《適期中干しに向け、きめ細やかな水管理で茎数確保を!》 | ![]() |
・第7号(06.20)《目標茎数は確保できましたか? 生育に合わせた作溝・中干しを!》 | ![]() |
・第8号(07.05)《茎数は少なめで葉色が濃い。的確な生育診断で適期適量の穂肥を!》 | ![]() |
・第9号(07.20)《こまめな水管理が重要、圃場を確認し根の活力維持に努めましょう》 | ![]() |
・第10号(08.10)《今年も暑い、登熟機のカギは水管理。収穫まで根を活かすきめ細やかな対応を!》 | ![]() |
・第11号(09.12《日照不足で登熟が遅れています。適期刈取に向け圃場を確認し判断を!》 | ![]() |
・第12号(10.07)《今年こそ積極的な土づくりが大切!肥料高騰に負けない米作りに向けて》 | ![]() |
■ グリーンプロジェクト情報 過去分はこちらから | |||
令和02年度版 | 令和01年度版 | 平成30年度版 | 平成29年度版 |
平成28年度版 | 平成27年度版 | 平成26年度版 | 平成25年度版 |
平成24年度版 | 平成23年度版 | 平成22年度版 | 平成21年度版 |
■ JA庄内みどり農業協同組合が銘柄検査を行う銘柄一覧 | Download≫≫≫ ![]() |
■ R4乾田V溝直播栽培暦 | Download≫≫≫ ![]() |
■ R4鉄コーティング直播栽培暦 | Download≫≫≫ ![]() |
■ 【様式】令和4年産米 水稲栽培履歴記録書(Excel) | Download≫≫≫ ![]() |
3. 園芸情報
園芸情報は園芸専用ホームページから
![]() 営農関連 |
![]() 生産履歴記帳運動 |