基本理念
自然の恵みと人とのつながりを大切に
農の暮らしの新たな創造により みどり豊かな地域社会を目指します
JA庄内みどり概要
設立 | 1994年4月 | 自己資本比率 | 14.16%(2025年3月末) |
---|---|---|---|
本所所在地 | 〒998-8510 山形県酒田市曙町一丁目1番地 | 共済保有高 | 3,305億9,386万円(2025年3月末) |
代表理事組合長 | 田村 久義 | 購買供給高 | 46億71万円(2025年3月末) |
組合員数 | 14,384名(2025年3月末) | 米穀販売取扱高 | 111億7,635万円(2025年3月末) |
職員数 | 492名(2025年3月末) | 園芸販売取扱高 | 14億4,083万円(2025年3月末) |
出資金 | 52億2,709万円(2025年3月) | 畜産販売取扱高 | 18億1,324万円(2025年3月末) |
事業総利益 | 32億8,900万円(2025年3月) | ||
貯金残高 | 1,237億2,754万円(2025年3月末) | ||
貸出金残高 | 297億5,332万円(2025年3月末) |



